トップコンセプトギャラリープラン区画図周辺環境アクセス物件概要
光の街 あしたの家好評分譲中
光の街 区画図

■ あしたの家 分譲区画

区画番号 間取り 土地面積(坪数) 建物面積(坪数) 価格(税込)
1505-2 4LDK+WIC 170.32m2(51.52坪) 112.21m2(33.95坪) 2,530万円
1505-3 1LDK~4LDK+WIC 170.07m2(51.44坪) 110.12m2(33.32坪) 2,450~2,540万円
1503-4 3LDK(4LDK可)+WIC 182.13m2(55.09坪) 109.35m2(33.07坪) 2,550万円

■ 新規宅地分譲区画(建築条件なし)

区画番号 土地面積(坪数) 土地価格
1505-9 202.12m2(61.14坪) 1,310万円
1505-10 191.72m2(57.99坪) 1,253万円
1505-11 191.21m2(57.84坪) 1,250万円
1506-10 230.90m2(69.84坪) 1,471万円
区画番号 土地面積(坪数) 土地価格
1506-11 213.45m2(64.56坪) 1,372万円
1506-12 213.59m2(64.61坪) 1,396万円
1506-13 210.15m2(63.57坪) 1,419万円
1506-14 220.60m2(66.73坪) 1,406万円

■ 宅地分譲区画(建築条件なし)

区画番号 土地面積(坪数) 土地価格
1501-1 307.04m2(92.87坪) 1,889万円
1501-2 404.93m2(122.49坪) 2,448万円
1501-3 283.66m2(85.80坪) 1,792万円
1501-4 305.01m2(92.26坪) 1,894万円
1501-5 339.07m2(102.56坪) 2,050万円
1501-6 347.98m2(105.26坪) 2,066万円
1503-7 221.13m2(66.89坪) 1,469万円
1503-8 270.66m2(81.87坪) 1,798万円
1508-9 335.01m2(101.34坪) ※有効面積約82.88坪 1,937万円
1508-10 362.24m2(109.57坪) ※有効面積約86.94坪 2,319万円
1003-8 205.91m2(62.28坪) 1,120万円
1003-11 207.24m2(62.69坪) 1,422万円
区画番号 土地面積(坪数) 土地価格
1003-12 190.65m2(57.67坪) 1,236万円
1003-13 198.15m2(59.94坪) 1,283万円
1011-3 202.34m2(61.20坪) 1,123万円
1012-3 225.05m2(68.07坪) 1,302万円
1015-2 202.26m2(61.18坪) 992万円
1017-3 209.84m2(63.47坪) 1,163万円
1023-8 206.21m2(62.37坪) 1,460万円
1025-1 216.19m2(65.39坪) 1,201万円
1025-6 215.00m2(65.03坪) 1,253万円
1033-1 219.08m2(66.27坪) 1,348万円
1033-2 230.10m2(69.60坪) 1,379万円
1033-3 214.53m2(64.89坪) 1,297万円
1036-6 193.26m2(58.46坪) 1,000万円

ページトップへ戻る